Portal de empleo. Ofertas de trabajo en Salamanca

OAGER

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

infored@redlabora.net
www.oager.com
C/ Espoz y Mina 16-18
37002 Salamanca
Tfnos: 900 701 000
923 279 146

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
 

Gráfico

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España2.760 98,33% 00:00:23 9,00% 13,58%
Mexico7 0,25% 00:00:20 14,25% 11,87%
Netherlands7 0,25% 00:00:36 0,00% 0,00%
(desconocido)5 0,18% 00:00:28 3,56% 7,13%
Chile4 0,14% 00:00:00 10,69% 14,25%
Peru4 0,14% 00:00:04 10,69% 5,34%
United States4 0,14% 00:00:07 7,13% 7,13%
Portugal3 0,11% 00:00:00 0,00% 10,69%
France2 0,07% 00:00:00 7,13% 7,13%
United Kingdom2 0,07% 00:00:03 0,00% 0,00%
Japan1 0,04% 00:00:00 0,00% 0,00%
Argentina1 0,04% 00:00:05 3,56% 0,00%
Colombia1 0,04% 00:00:00 3,56% 3,56%
Dominican Republic1 0,04% 00:00:18 3,56% 0,00%
Ecuador1 0,04% 00:00:00 3,56% 3,56%
Romania1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,56%
Poland1 0,04% 00:00:00 3,56% 3,56%
Norway1 0,04% 00:00:00 3,56% 3,56%
Pakistan1 0,04% 00:00:02 3,56% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 2.807

PAIT

Destacados

Política de privacidad |  Desarrollo web: CGB